| CHECKING BALANCE | as of 9/30/2025: | $1,915.55 |
| CHECKING DEPOSITS | Membership Dues (Checks) | $25.00 |
| CHECKING DEPOSIT TOTALS | $25.00 | |
| CHECKING WITHDRAWALS | $0.00 | |
| CHECKING WITHDRAWAL TOTALS | $0.00 | |
| CHECKING BALANCE | as of 12/30/205: | $1,940.55 |
| CASH BALANCE | as of 9/30/2025: | $75.00 |
| CASH DEPOSITS | $0.00 | |
| CASH WITHDRAWALS | $0.00 | |
| CASH BALANCE | as of 9/30/2025: | $75.00 |
| TOTAL ASSETS | as of 12/30/2025: | $2,015.55 |
MEMBERS
15 Regular (Paid)
0 Student (Paid)
13 Life Members
28 TOTAL
Respectfully submitted by Emily Kean, Treasurer